In diesem Artikel erfährst du, welche Berechtigungen für das ESS in WFM One zur Verfügung stehen.
Wenn du über die entsprechenden Berechtigungen verfügst, kannst du die Rollenberechtigungen für das Employee Self Service (ESS) in WFM One unter Administration > Rollenberechtigungen > Employee Self Service (ESS) einsehen.
In folgendem Artikel erläutern wir dir, wie du die Berechtigungen für dein ESS am besten aufteilst:
ESS (Employee Self Service)-Rollen definieren
| Berechtigung | Erläuterung | Bezugsdaten |
| Einsatzplan | Der Mitarbeitende darf seinen Einsatzplan im ESS einsehen | Operative Einsatzplanung |
| Notizen anzeigen | Notizen aus der operativen Einsatzplanung können im ESS eingesehen werden | Operative Einsatzplanung |
| Teamansicht | Dialog "Teamansicht" kann im ESS geöffnet werden | Operative Einsatzplanung |
| Abwesenheiten unmaskiert anzeigen | Wenn aktiviert, werden die einzelnen Abwesenheiten der Mitarbeitenden in der Teamansicht angezeigt. Wenn deaktiviert, werden Abwesenheiten lediglich als „Abwesend“ dargestellt. | Operative Einsatzplanung |
| Notizen anzeigen | Notizen aus der operativen Einsatzplanung können in der Teamansicht eingesehen werden | Operative Einsatzplanung |
| Zeiterfassung | Wenn das Feature PZE (Personalzeiterfassung) aktiviert ist, können Mitarbeitende sich darüber ein- und ausbuchen. Außerdem werden der Tab „Arbeiten“ sowie die Zeitübersicht im ESS sichtbar. | PROCESS PC |
| Anfragen | Berechtigungsprofil | |
| Urlaub | ||
| Urlaub anfragen | Berechtigung, damit Mitarbeitende Urlaub im ESS anfragen können | |
| Urlaub buchen | Berechtigung, damit Mitarbeitende Urlaubsanträge im ESS direkt buchen können | |
| Untertägige Urlaube | Ermöglicht die Erfassung von stunden- oder teilweisen Urlauben innerhalb eines Tages | |
| Schichten | ||
| Schichten anfragen | Berechtigung, damit Mitarbeitende Schichten anfragen können | |
| Schichten buchen | Berechtigung, um Schichten zu buchen | |
| Arbeitsplatz | ||
| Arbeitsplatz anfragen | Berechtigung, damit Mitarbeitende einen Arbeitsplatz anfragen können. | |
| Arbeitsplatz buchen | Berechtigung, damit Arbeitsplätze direkt gebucht werden können | |
| Untertägige Arbeitsplätze | Ermöglicht die Buchung/Anfrage von Arbeitsplätzen für frei wählbare Uhrzeiten innerhalb eines Tages | |
| Bereitschaften | ||
| Bereitschaft anfragen | Berechtigung, Bereitschaftsdienste anzufragen | |
| Bereitschaft buchen | Berechtigung, Bereitschaftsdienste direkt zu buchen | |
| Abwesenheiten | ||
| Abwesenheiten anfragen | Berechtigung, Abwesenheiten anzufragen | |
| Abwesenheiten buchen | Berechtigung, Abwesenheiten direkt zu buchen | |
| Untertägige Abwesenheiten | Ermöglicht die Erfassung von Abwesenheiten zu frei wählbaren Uhrzeiten innerhalb eines Tages. | |
| Schichttausch | ||
| Schichttausch anfragen | Berechtigung, Schichttauschanfragen an andere Mitarbeitende zu erstellen. (Aktuell noch in Entwicklung) | |
| Schichttausch buchen | Berechtigung, Schichttausch zu buchen. (Aktuell noch in Entwicklung) | |
| Zeit setzen | ||
| Zeit setzen anfragen | Berechtigung, Anfragen zur Anpassung oder Korrektur von Zeiten zu stellen. | |
| Zeit setzen buchen | Berechtigung, Zeiten direkt zu setzen | |
| Orte | ||
| Orte anfragen | Berechtigung, Arbeitsorte anzufragen | |
| Orte buchen | Berechtigung, Orte direkt zu buchen | |
| Dispo-Einsatz | ||
| Dispo-Einsatz anfragen | Berechtigung, Dispo-Einsätze (Arbeitsplatz und Schicht) anzufragen | |
| Dispo-Einsatz buchen | Berechtigung, Dispo-Einsätze direkt zu buchen | |
| Abwesenheitsübersicht | Übersicht über vergangene und zukünfitge Abwesenheiten (keine reinen Anfragen) | |
| ESS-Dashboard | Berechtigung zum Zugriff auf das ESS-Dashboard. | |
| Widget "Hallo" | Blendet „Hallo“ oben im ESS-Dashboard ein. | |
| Widget "Zeitenfehler" | Blendet das Widget „Zeitenfehler“ im ESS-Dashboard ein. Mitarbeitende sehen dort mögliche Fehler oder Unstimmigkeiten in ihren Zeitbuchungen (nur sinnvoll, wenn das Feature PZE aktiv ist) | PROCESS PC |
| Zeiterfassungen-Buchungen | Mitarbeitende bekommen die Berechtigung, Zeitenfehler zu korrigieren. | PROCESS PC |
| Widget "Gleitzeit-Saldo" | Blendet das Widget „Gleitzeit-Saldo“ im ESS-Dashboard ein. Mitarbeitende können dort ihren aktuellen Gleitzeitstand einsehen. | PROCESS PC |
| Widget "nächste Planänderungen" | Zeigt aktuelle Änderungen im Einsatzplan im ESS-Dashboard an. | Operative Einsatzplanung |
| Notizen anzeigen | Bezieht Notizen zu den letzten Planungsänderungen hinzu. | Operative Einsatzplanung |
| Widget "Resturlaub" | Blendet das Widget „Resturlaub“ im ESS-Dashboard ein. Mitarbeitende sehen dort ihren verbleibenden Urlaubsanspruch. | Personalstamm/Urlaub |
| Widget "Arbeitsstunden" | Zeigt die geleisteten Arbeitsstunden (gestern, diese Woche) im ESS-Dashboard an. | |
| Widget "Anfragen" | Blendet offene, genehmigte oder abgelehnte Anfragen im ESS-Dashboard ein. | |
| Widget "Nächster Urlaub" | Zeigt im ESS-Dashboard an, in wie vielen Tagen der nächste geplante Urlaub ist. | Personalstamm/Urlaub |
| Widget "Persönliche Projektverteilung" | Zeigt die Verteilung der Projektbuchungen an (nur sinnvoll, wenn Feature Projektzeiterfassung aktiv) | PROCESS PC |
| Profil | Berechtigung zum Zugriff auf das eigene Profil | |
| Persönliche Informationen | Berechtigung zum Zugriff auf den Profilbereich „Persönliche Informationen“. | |
| Personalnummer anzeigen | Zeigt die Personalnummer im Profilbereich "Persönliche Informationen" an. | Personalstamm/Persönliche Informationen |
| Organisationseinheit anzeigen | Zeigt die Orga-Einheit im Profilbereich "Persönliche Informationen" an. | Personalstamm/Persönliche Informationen |
| Geburtsdatum anzeigen | Zeigt das hinterlegte Geburtsdatum im Profilbereich "Persönliche Informationen" an. | Personalstamm/Persönliche Informationen |
| E-Mail-Adresse anzeigen | Zeigt die hinterlegte E-Mail-Adresse im Profilbereich "Persönliche Informationen" an. | Personalstamm/Persönliche Informationen |
| Telefonnummer anzeigen | Zeigt die hinterlegte Telefonnummer im Profilbereich "Persönliche Informationen" an. | Personalstamm/Persönliche Informationen |
| Mobiltelefon anzeigen | Zeigt die hinterlegte Mobill-Telefonnummer im Profilbereich "Persönliche Informationen" an. | Personalstamm/Persönliche Informationen |
| Private Telefonnummer anzeigen | Zeigt die hinterlegte private Telefonnummer im Profilbereich "Persönliche Informationen" an. | Personalstamm/Persönliche Informationen |
| Private Mobilnummer anzeigen | Zeigt die hinterlegte private Mobilnummer im Profilbereich "Persönliche Informationen" an. | Personalstamm/Persönliche Informationen |
| Adresse anzeigen | Zeigt die hinterlegte Adresse im Profilbereich "Persönliche Informationen" an. | Personalstamm/Persönliche Informationen |
| Vorgesetzten anzeigen | Zeigt den Vorgesetzten/die Vorgesetzte des Mitarbeitenden in WFM One an. | Personalstamm/Persönliche Informationen |
| Passwort ändern | Der Mitarbeitende ist berechtigt das Passwort für seinen WFM One User zu ändern. | |
| Profilbild ändern | Berechtigung zum Ändern des Profilbilds. Wird in den Personalstamm in WFM One übernommen. | |
| Einstellungen | Berechtigungen für verschiedene persönliche Konfigurationen des ESS:
|
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren