Das Register „Persönliche Informationen“ dient als zentrale Übersicht und Pflegeoberfläche für alle stammdatenbezogenen Informationen eines Mitarbeitenden. Die Daten werden systemweit genutzt (z. B. für Planung, Kommunikation, HR-Prozesse und Abrechnung).
INHALTSVERZEICHNIS
- Aufbau des Registers
- Übersicht der wichtigsten Felder
- Bearbeitung von Daten
- Berechtigung und Konfiguration
Navigation
Unter Personal → Personalstamm → Mitarbeitenden öffnen → Register auswählen
Wichtig: - Einige Felder sind für deinen Mandanten nicht standardmäßig eingerichtet. Unser Support-Team hilft bei der Einrichtung gerne weiter - Nicht benötigte Felder können ausgeblendet werden - Auf Wunsch können zusätzliche Felder eingerichtet werden - Felder können als schreibgeschützt konfiguriert werden - Daten können manuell gepflegt oder über Schnittstellen (z. B. Excel-Import) übernommen werden
Übersicht der wichtigsten Felder
| Bereich | Feld | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Anrede | Informativ | |
| Name | Anzeige in diversen Dialogen | |
| Vorname | Anzeige in diversen Dialogen | |
| Ggf. E-Mail Adresse für den WFM One/ESS-User (Je nach Auswahl bei "Verwendung E-Mail Adresse ESS" | ||
| Geschlecht | Relevant für bestimmte Reports und Dashboard-Kacheln | |
| Aktiv | Solange der Mitarbeitende einen gültigen Vertrag hat, ist der Mitarbeiter aktiv. | |
| Orga-Einheit | Organisatorische Zugehörigkeit, Steuert, wer diesen Mitarbeiter sehen darf | |
| Privat | ||
| Handy privat | Informativ | |
| Adresszusätze | Informativ | |
| Stadt | Informativ | |
| Sprache | Informativ | |
| Geburtsdatum | Relevant für Dashboard-Kachel Geburtstage, Regelpüfungen für z.B. Jugendschutz | |
| E-Mail privat | Ggf. E-Mail Adresse für den WFM One/ESS-User (Je nach Auswahl bei "Verwendung E-Mail Adresse ESS" | |
| Land | Informativ | |
| Bundesland | Informativ | |
| Telefon privat | Informativ | |
| Straße | Informativ | |
| Postleitzahl | Informativ | |
| HR | ||
| Firmeneintrittsdatum | Relevant für Dashboard Kachel Jubiläum | |
| Vertragsende | Wird autom. nach dem Setzen eines Vertragsendes gefüllt | |
| Personalnummer | Mitarbeiter-ID | |
| Schichtgruppe | Relevant u. a. für Filtermöglichkeit in der Planung oder in Reports | |
| Vorgesetzter | Sichtbarkeit des Mitarbeitenden im Abwesenheitsworkflow | |
| Kostenträger | Stamm-Kostenstelle | |
| Funktionsgruppe | Stamm-Funktionsgruppe | |
| Ferienkreis | Hinterlegung eines Urlaubskreises für den Mitarbeitenden | |
| Verwendung E-Mail Adresse ESS | Auswahl zwischen Geschäftlich und Privat, bestimmt welchen Benutzernamen der WFM User hat | |
| System | ||
| Angelegt am | Erstellungsdatum des Profils | |
| Angelegt von | Ersteller (User oder Schnittstelle) | |
| Letzte Änderung am | Zeitpunkt der letzten Änderung | |
| Letzte Änderung von Benutzer | Benutzername der zuletzt bearbeitenden Person | |
| Import Aktiv | Wenn Import aktiv "Nein", wird der Mitarbeitende von der Schnittstelle ignoriert. | |
| Zeitpunkt letzter Import | Letzter Importzeitpunkt |
Bearbeitung von Daten
So bearbeitest du einen Bereich:
- Auf den Bearbeiten-Button (Stift) im jeweiligen Bereich klicken
- Daten anpassen
- Speichern: Klicke auf den Speichern-Button (Diskette)
Abbrechen: Wenn du die Änderungen nicht übernehmen möchtest, klicke auf den Abbrechen-Button (durchgestrichener Kreis).

Berechtigung und Konfiguration
Du kannst festlegen, welche Felder und Bereiche im Register angezeigt oder ausgeblendet werden unter Administration - Mitarbeitereinstellungen
Wichtig: Die Einstellung gilt für alle Benutzer und sollte nur vom Admin durchgeführt werden.
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren